理工/物理類(綜合改革)
省 份 | 批次 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低參考位次 |
北京市 | 本科批 | 綜合改革 | 448 | 583 | 580 | 582 | 14186 |
天津市 | 本科批 | 綜合改革 | 472 | 612 | 593 | 599 | 14084 |
河北省 | 本科批 | 物理類 | 439 | 598 | 560 | 585 | 40124 |
山西省 | 本一批 | 理工 | 480 | 566 | 517 | 543 | 26634 |
內蒙古 | 本一批 | 理工 | 434 | 562 | 503 | 533 | 13146 |
遼寧省 | 本科批 | 物理類 | 360 | 604 | 563 | 589 | 21053 |
吉林省 | 本一批 | 理工 | 463 | 531 | 516 | 521 | 10762 |
黑龍江 | 本一批 | 理工 | 408 | 531 | 502 | 513 | 15045 |
上海市 | 本科批 | 綜合改革 | 405 | 513 | 488 | 496 | 22656 |
江蘇省 | 本科批 | 物理類 | 448 | 597 | 576 | 582 | 52349 |
浙江省 | 第一段 | 綜合改革 | 488 | 626 | 595 | 607 | 58054 |
安徽省 | 本一批 | 理工 | 482 | 585 | 532 | 566 | 55568 |
福建省 | 本科批 | 物理類 | 431 | 587 | 569 | 576 | 21562 |
江西省 | 本一批 | 理工 | 518 | 580 | 567 | 571 | 22038 |
山東省 | 普通類一段 | 綜合改革 | 443 | 599 | 564 | 585 | 56446 |
河南省 | 本一批 | 理工 | 514 | 599 | 584 | 590 | 33013 |
湖北省 | 本科批 | 物理類 | 424 | 600 | 589 | 592 | 24431 |
湖南省 | 本科批 | 物理類 | 415 | 593 | 564 | 574 | 32787 |
廣東省 | 本科批 | 物理類 | 439 | 587 | 566 | 574 | 57378 |
廣西區 | 本一批 | 理工 | 475 | 556 | 518 | 532 | 26928 |
海南省 | 本科批 | 綜合改革 | 483 | 642 | 619 | 626 | 8456 |
重慶市 | 本科批 | 物理類 | 406 | 571 | 520 | 545 | 31552 |
四川省 | 本一批 | 理工 | 520 | 609 | 596 | 598 | 24275 |
貴州省 | 本一批 | 理工 | 459 | 544 | 508 | 518 | 26439 |
雲南省 | 本一批 | 理工 | 485 | 562 | 528 | 543 | 26393 |
西藏區 | 本一批 | 理工 | 400 | 431 | 431 | 431 | / |
本一批 (少數民族) | 理工 | 300 | 318 | 306 | 311 | / | |
陝西省 | 本一批 | 理工 | 443 | 579 | 498 | 535 | 32162 |
國家專項計劃 | 理工 | 443 | 559 | 524 | 537 | 22683 | |
地方專項計劃 | 理工 | 443 | 551 | 511 | 528 | 27241 | |
甘肅省 | 本一批 | 理工 | 433 | 527 | 510 | 516 | 10868 |
青海省 | 本科一段 | 理工 | 330 | 474 | 410 | 423 | 5403 |
寧夏區 | 本一批 | 理工 | 397 | 486 | 436 | 467 | 8067 |
新疆區 | 本一批 | 理工 | 396 | 492 | 470 | 481 | / |
文史/曆史類
省 份 | 批次 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低參考位次 |
河北省 | 本科批 | 曆史類 | 430 | 583 | 544 | 562 | 12729 |
安徽省 | 本一批 | 文史 | 495 | 548 | 522 | 533 | 14655 |
福建省 | 本科批 | 曆史類 | 453 | 544 | 531 | 537 | 8185 |
湖北省 | 本科批 | 曆史類 | 426 | 566 | 547 | 554 | 9417 |
湖南省 | 本科批 | 曆史類 | 428 | 534 | 531 | 533 | 11166 |
四川省 | 本一批 | 文史 | 527 | 556 | 545 | 548 | 12446 |
陝西省 | 本一批 | 文史 | 489 | 532 | 508 | 518 | 9504 |
甘肅省 | 本一批 | 文史 | 488 | 526 | 513 | 518 | 3986 |
中外合作辦學
省份 | 批次 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低參考位次 |
河北省 | 本科批 | 物理類 | 439 | 572 | 555 | 559 | 43976 |
安徽省 | 本一批 | 理工 | 482 | 562 | 531 | 552 | 56404 |
福建省 | 本科批 | 物理類 | 431 | 553 | 539 | 544 | 34443 |
山東省 | 普通類一段 | 綜合改革 | 443 | 575 | 541 | 562 | 88208 |
河南省 | 本一批 | 理工 | 514 | 588 | 558 | 571 | 60657 |
湖北省 | 本科批 | 物理類 | 424 | 583 | 560 | 568 | 40316 |
湖南省 | 本科批 | 物理類 | 415 | 560 | 527 | 538 | 58303 |
廣東省 | 本科批 | 物理類 | 439 | 573 | 556 | 562 | 68259 |
陝西省 | 本一批 | 理工 | 443 | 522 | 464 | 483 | 48903 |
藝術類
省份 | 科類 | 投檔成績 最高分 | 投檔成績 最低分 | 投檔成績 平均分 | 專業課 最高分 | 專業課 最低分 | 專業課 平均分 |
河北省 | 不分文理 | 574.3 | 564.25 | 569.5 | 259.4 | 241.8 | 251.4 |
山西省 | 不分文理 | 250.2 | 242 | 243.3 | 250.2 | 242 | 243.3 |
江蘇省 | 藝術(曆史類) | 508 | 505 | 505.8 | 258 | 200 | 243.2 |
浙江省 | 不分文理 | 565 | 557 | 561.4 | 91 | 79 | 83 |
安徽省 | 不分文理 | 751.4 | 747.8 | 749.4 | 325.5 | 308.26 | 315.76 |
河南省 | 藝術文 | 274 | 265 | 269.6 | 274 | 265 | 269.6 |
藝術理 | 277 | 270 | 273 | 277 | 270 | 273 | |
湖北省 | 不分文理 | 648 | 640 | 642.4 | 237 | 206 | 222 |
陝西省 | 藝術文 | 264 | 246 | 250.1 | 264 | 246 | 250.1 |
藝術理 | 258 | 242 | 249.1 | 258 | 242 | 249.1 |