2019年manbetxapp下载 共有62個本科招生專業,麵向全國30個省(市、區)招收4450名本科生,其中陝西省招生2836名。manbetxapp下载 在陝招生院校代碼為8011,各批次招生計劃如下:
一、提前批本科計劃221人
本碩分流培養53名(報考批次:提前批C段)
專業名稱 | 報考代碼 | 招生計劃 |
材料科學與工程(卓越班) | B1 | 3 |
機械設計製造及其自動化 | B2 | 9 |
測控技術與儀器 | B3 | 2 |
自動化類 | B4 | 5 |
電氣工程及其自動化(電氣) | B5 | 6 |
電子科學與技術 | B6 | 4 |
通信工程 | B7 | 2 |
工商管理 | B8 | 2 |
金融學 | B9 | 2 |
會計學 | BA | 2 |
水利水電工程 | BB | 5 |
農業水利工程 | BC | 2 |
環境工程 | BD | 1 |
計算機科學與技術 | BE | 2 |
軟件工程 | BF | 2 |
土木工程 | BG | 4 |
注:該批次自動化類專業僅招收自動化(卓越班)
藝術類168名(報考批次:藝術類本科B段)
專業名稱 | 報考代碼 | 招生計劃 | 備注 |
設計學類(藝文) | S1 | 88 | 設計學類包括視覺傳達設計、環境設計、產品設計3個專業;美術學類包括攝影、雕塑2個專業 |
美術學類(藝文) | S2 | 22 | |
動畫(藝文) | S3 | 22 | |
設計學類(藝理) | S4 | 24 | |
美術學類(藝理) | S5 | 6 | |
動畫(藝理) | S6 | 6 |
二、國家專項計劃174名,地方專項計劃154名(報考批次:單設本科批次A段,單設本科批次B段)
專業名稱 | 報考代碼 | 招生計劃 | 計劃性質 | 專業名稱 | 報考代碼 | 招生計劃 | 計劃性質 |
材料成型及控製工程 | G1 | 12 | 國家專項計劃 | 材料科學與工程 | D1 | 7 | 地方專項計劃 |
材料化學 | G2 | 3 | 國家專項計劃 | 材料物理 | D2 | 5 | 地方專項計劃 |
新能源材料與器件 | G3 | 2 | 國家專項計劃 | 車輛工程 | D3 | 8 | 地方專項計劃 |
機械設計製造及其自動化 | G4 | 22 | 國家專項計劃 | 測控技術與儀器 | D4 | 15 | 地方專項計劃 |
光電信息科學與工程 | G5 | 3 | 國家專項計劃 | 印刷工程 | D5 | 12 | 地方專項計劃 |
包裝工程 | G6 | 8 | 國家專項計劃 | 數字媒體技術 | D6 | 5 | 地方專項計劃 |
電子科學與技術 | G7 | 14 | 國家專項計劃 | 自動化類 | D7 | 12 | 地方專項計劃 |
微電子科學與工程 | G8 | 12 | 國家專項計劃 | 智能電網信息工程 | D8 | 2 | 地方專項計劃 |
經濟學 | G9 | 3 | 國家專項計劃 | 通信工程 | D9 | 5 | 地方專項計劃 |
人力資源管理 | GA | 3 | 國家專項計劃 | 集成電路設計與集成係統 | DA | 2 | 地方專項計劃 |
會計學 | GB | 5 | 國家專項計劃 | 工商管理 | DB | 5 | 地方專項計劃 |
國際經濟與貿易 | GC | 3 | 國家專項計劃 | 金融學 | DC | 5 | 地方專項計劃 |
水利水電工程 | GD | 8 | 國家專項計劃 | 市場營銷 | DD | 3 | 地方專項計劃 |
新能源科學與工程 | GE | 3 | 國家專項計劃 | 信息管理與信息係統 | DE | 5 | 地方專項計劃 |
農業水利工程 | GF | 4 | 國家專項計劃 | 能源與動力工程 | DF | 7 | 地方專項計劃 |
環境工程 | GG | 3 | 國家專項計劃 | 水文與水資源工程 | DG | 5 | 地方專項計劃 |
信息與計算科學 | GH | 5 | 國家專項計劃 | 給排水科學與工程 | DH | 5 | 地方專項計劃 |
製藥工程 | GJ | 3 | 國家專項計劃 | 應用統計學 | DJ | 3 | 地方專項計劃 |
應用物理學 | GK | 3 | 國家專項計劃 | 應用化學 | DK | 5 | 地方專項計劃 |
軟件工程 | GL | 7 | 國家專項計劃 | 計算機科學與技術 | DL | 5 | 地方專項計劃 |
工業設計 | GM | 5 | 國家專項計劃 | 網絡工程 | DM | 5 | 地方專項計劃 |
工程管理 | GN | 8 | 國家專項計劃 | 土木工程 | DN | 12 | 地方專項計劃 |
城鄉規劃 | GP | 3 | 國家專項計劃 | 工程力學 | DP | 3 | 地方專項計劃 |
城市地下空間工程 | GQ | 5 | 國家專項計劃 | 建築學 | DQ | 3 | 地方專項計劃 |
物聯網工程 | GS | 5 | 國家專項計劃 | 工業工程 | DT | 10 | 地方專項計劃 |
電氣工程及其自動化 | GT | 22 | 國家專項計劃 |
三、本科一批計劃2287名(理工2180名,文史107名)
專業名稱 | 報考代碼 | 招生計劃 |
材料科學與工程 | 01 | 34 |
材料科學與工程(卓越班) | 61 | 42 |
材料成型及控製工程 | 02 | 102 |
材料物理 | 03 | 28 |
材料化學 | 04 | 27 |
新能源材料與器件 | 05 | 14 |
機械設計製造及其自動化 | 06 | 160 |
機械設計製造及其自動化(卓越班) | 62 | 23 |
車輛工程 | 07 | 28 |
測控技術與儀器 | 08 | 102 |
光電信息科學與工程 | 09 | 29 |
印刷工程 | 10 | 75 |
印刷工程(卓越班) | 63 | 18 |
包裝工程 | 11 | 22 |
數字媒體技術 | 12 | 44 |
自動化類 | 13 | 196 |
智能電網信息工程 | 14 | 14 |
電子科學與技術 | 15 | 42 |
通信工程 | 16 | 30 |
微電子科學與工程 | 17 | 22 |
集成電路設計與集成係統 | 18 | 14 |
經濟學 | 19 | 13 |
工商管理 | 20 | 35 |
人力資源管理 | 21 | 15 |
金融學 | 22 | 28 |
會計學 | 23 | 30 |
市場營銷 | 24 | 14 |
國際經濟與貿易 | 25 | 14 |
信息管理與信息係統 | 26 | 28 |
水利水電工程 | 27 | 54 |
水利水電工程(卓越班) | 64 | 20 |
能源與動力工程 | 28 | 47 |
新能源科學與工程 | 29 | 13 |
水文與水資源工程 | 30 | 34 |
農業水利工程 | 31 | 32 |
環境工程 | 32 | 16 |
給排水科學與工程 | 33 | 28 |
英語(文史) | 34 | 68 |
日語(文史) | 35 | 21 |
法學(文史) | 36 | 18 |
信息與計算科學 | 37 | 26 |
應用統計學 | 38 | 13 |
應用化學 | 39 | 30 |
製藥工程 | 40 | 13 |
應用物理學 | 41 | 14 |
計算機科學與技術 | 42 | 40 |
計算機科學與技術(卓越班) | 65 | 21 |
軟件工程 | 43 | 27 |
網絡工程 | 44 | 28 |
物聯網工程 | 45 | 31 |
工業設計 | 46 | 29 |
土木工程 | 47 | 86 |
工程管理 | 48 | 50 |
工程力學 | 49 | 14 |
建築學 | 50 | 13 |
城鄉規劃 | 51 | 13 |
城市地下空間工程 | 52 | 28 |
工業工程 | 56 | 64 |
電氣工程及其自動化 | 57 | 153 |
注:
1.自動化類包括自動化(卓越班)、電子信息工程、電氣工程與智能控製3個專業;
2.設計學類包括視覺傳達設計、環境設計、產品設計3個專業;美術學類包括攝影、雕塑2個專業;
3.招生計劃以當地招生主管部門公布的計劃為準。