2021年招生計劃
2021年,manbetxapp下载 設有70個本科專業,麵向全國31個省(市、自治區)招收4490名本科生。
2020年在陝錄取
2020年,manbetxapp下载 在陝本科一批理工類錄取最低分519分,高出一本線68分;本碩分流培養批次錄取最低分543分,高出一本線92分;國家專項計劃批次錄取最低分513分,高出一本線62分;地方專項計劃批次錄取最低分495分,高出一本線44分;本科一批文史類錄取最低分533分,高出一本線21分;本科一批中外合作辦學錄取最低分456分,超出一本線5分;藝術提前批(美術)專業課藝術文錄取最低分247分,藝術理錄取最低分205分。
一、院校代碼:8011
(一)提前批本科計劃168名
藝術類本科B段:藝術類(美術)168名
專業名稱 | 2021年招生計劃 | 2020年錄取情況 | |||
報考代碼 | 招生人數 | 專業課 最高分 | 專業課 最低分 | 專業課 平均分 | |
設計學類(藝文) | S1 | 88 | 256 | 249 | 251 |
美術學類(藝文) | S2 | 22 | 255 | 247 | 249 |
動畫(藝文) | S3 | 22 | 257 | 249 | 251 |
設計學類(藝理) | S4 | 24 | 251 | 242 | 246 |
美術學類(藝理) | S5 | 6 | 238 | 205 | 228 |
動畫(藝理) | S6 | 6 | 249 | 239 | 243 |
注:設計學類包括視覺傳達設計、環境設計、產品設計3個專業;美術學類包括攝影、雕塑2個專業。
(二)單設本科批計劃328名
1.單設本科批次A段:國家專項計劃174名
專業名稱 | 2021年招生計劃 | 2020年錄取情況 | |||||
報考 代碼 | 招生 人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 超一本線分數 | 最低分 參考位次 | |
材料成型及控製工程 | G1 | 18 | 529 | 525 | 527 | 74 | 24070 |
材料化學 | G2 | 5 | 544 | 532 | 536 | 81 | 21924 |
新能源材料與器件 | G3 | 2 | 534 | 530 | 532 | 79 | 22597 |
機械設計製造及其自動化 | G4 | 25 | 540 | 528 | 532 | 77 | 23289 |
光電信息科學與工程 | G5 | 4 | 536 | 531 | 534 | 80 | 22254 |
包裝工程 | G6 | 8 | 542 | 513 | 519 | 62 | 28787 |
電子科學與技術 | G7 | 6 | 547 | 537 | 541 | 86 | 20347 |
微電子科學與工程 | G8 | 5 | 537 | 532 | 534 | 81 | 21924 |
機器人工程 | G9 | 2 | 540 | 534 | 537 | 83 | 21282 |
經濟學 | GA | 3 | 535 | 530 | 532 | 79 | 22597 |
會計學 | GB | 5 | 545 | 528 | 536 | 77 | 23289 |
國際經濟與貿易 | GC | 2 | 530 | 525 | 527 | 74 | 24070 |
大數據管理與應用 | GD | 3 | 2021年新增專業 | ||||
水利水電工程 | GE | 8 | 546 | 534 | 538 | 83 | 21282 |
新能源科學與工程 | GF | 3 | 529 | 526 | 528 | 75 | 23964 |
農業水利工程 | GG | 4 | 530 | 530 | 530 | 79 | 22597 |
環境工程 | GH | 3 | 529 | 526 | 528 | 75 | 23964 |
信息與計算科學 | GJ | 5 | 543 | 531 | 536 | 80 | 22254 |
製藥工程 | GK | 3 | 527 | 521 | 524 | 70 | 25773 |
應用物理學 | GL | 3 | 543 | 529 | 534 | 78 | 22954 |
軟件工程 | GM | 7 | 548 | 538 | 541 | 87 | 20037 |
工業設計 | GN | 5 | 527 | 517 | 521 | 66 | 27232 |
工程管理 | GP | 10 | 554 | 514 | 524 | 63 | 28403 |
城鄉規劃 | GQ | 3 | 535 | 527 | 530 | 76 | 23633 |
城市地下空間工程 | GR | 5 | 527 | 513 | 518 | 62 | 28787 |
物聯網工程 | GS | 5 | 551 | 535 | 539 | 84 | 20969 |
電氣類 | GT | 22 | 554 | 530 | 537 | 79 | 22597 |
2.單設本科批次B段:地方專項計劃154名
專業名稱 | 2021年招生計劃 | 2020年錄取情況 | |||||
報考 代碼 | 招生 人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 超一本線分數 | 最低分 參考位次 | |
材料科學與工程 | D1 | 4 | 525 | 520 | 522 | 69 | 26112 |
材料物理 | D2 | 5 | 542 | 523 | 530 | 72 | 25034 |
車輛工程 | D3 | 4 | 532 | 523 | 527 | 72 | 25034 |
測控技術與儀器 | D4 | 18 | 533 | 519 | 524 | 68 | 26480 |
智能製造工程 | D5 | 2 | 533 | 527 | 530 | 76 | 23633 |
印刷工程 | D6 | 18 | 520 | 518 | 519 | 67 | 26662 |
數字媒體技術 | D7 | 4 | 548 | 525 | 532 | 74 | 24329 |
自動化類 | D8 | 12 | 536 | 529 | 532 | 78 | 22954 |
通信工程 | D9 | 4 | 539 | 537 | 538 | 86 | 20347 |
集成電路設計與集成係統 | DA | 2 | 528 | 527 | 528 | 76 | 23633 |
工商管理類 | DB | 8 | 539 | 518 | 529 | 67 | 26662 |
金融學 | DC | 3 | 528 | 525 | 527 | 74 | 24329 |
信息管理與信息係統 | DD | 4 | 527 | 523 | 525 | 72 | 25034 |
能源與動力工程 | DE | 7 | 524 | 521 | 522 | 70 | 25773 |
水文與水資源工程 | DF | 4 | 523 | 495 | 503 | 44 | 36649 |
給排水科學與工程 | DG | 5 | 527 | 521 | 525 | 70 | 25773 |
應用統計學 | DH | 2 | 528 | 527 | 528 | 76 | 23633 |
應用化學 | DJ | 4 | 523 | 518 | 521 | 67 | 26662 |
數據科學與大數據技術 | DK | 2 | 537 | 536 | 537 | 85 | 20617 |
計算機科學與技術 | DL | 4 | 546 | 541 | 545 | 90 | 19114 |
網絡工程 | DM | 4 | 536 | 534 | 535 | 83 | 21282 |
人工智能 | DN | 2 | 542 | 541 | 542 | 90 | 19114 |
土木工程 | DP | 17 | 527 | 519 | 523 | 68 | 26480 |
工程力學 | DQ | 3 | 523 | 522 | 522 | 71 | 25401 |
建築學 | DR | 2 | 519 | 519 | 519 | 68 | 26480 |
工業工程 | DS | 10 | 521 | 520 | 521 | 69 | 26112 |
(三)本科一批計劃2135名
1.本碩分流培養計劃53名
專業名稱 | 2021年招生計劃 | 2020年錄取情況 | |||||
報考 代碼 | 招生 人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 超一本線分數 | 最低分 參考位次 | |
材料科學與工程(卓越班) | B1 | 3 | 554 | 553 | 554 | 102 | 15759 |
機械設計製造及其自動化 | B2 | 9 | 552 | 548 | 550 | 97 | 17101 |
測控技術與儀器 | B3 | 2 | 550 | 547 | 549 | 96 | 17368 |
自動化類 | B4 | 5 | 567 | 554 | 558 | 103 | 15510 |
電氣類 | B5 | 6 | 569 | 560 | 564 | 109 | 14009 |
電子科學與技術 | B6 | 4 | 567 | 556 | 560 | 105 | 15011 |
通信工程 | B7 | 2 | 558 | 555 | 557 | 104 | 15261 |
工商管理類 | B8 | 2 | 548 | 546 | 547 | 95 | 17660 |
金融學 | B9 | 2 | 551 | 549 | 550 | 98 | 16828 |
會計學 | BA | 2 | 559 | 554 | 557 | 103 | 15510 |
水利水電工程 | BB | 5 | 559 | 554 | 557 | 103 | 15510 |
農業水利工程 | BC | 2 | 547 | 546 | 547 | 95 | 17660 |
環境工程 | BD | 1 | 546 | 546 | 546 | 95 | 17660 |
計算機科學與技術 | BE | 2 | 571 | 561 | 566 | 110 | 13769 |
軟件工程 | BF | 2 | 560 | 559 | 560 | 108 | 14227 |
土木工程 | BG | 4 | 544 | 543 | 544 | 92 | 18489 |
注:該批次自動化類招生專業指自動化(卓越班),電氣類招生專業指電氣工程及其自動化,工商管理類招生專業指工商管理。
2.普通類計劃2082名(理工類專業1895名、文史類專業187名。)
專業名稱 | 2021年招生計劃 | 2020年錄取情況 | |||||
報考 代碼 | 招生 人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 超一本線分數 | 最低分 參考位次 | |
材料科學與工程 | 01 | 35 | 541 | 528 | 533 | 77 | 23289 |
材料科學與工程(卓越班) | 61 | 34 | 552 | 522 | 535 | 71 | 25401 |
材料成型及控製工程 | 02 | 75 | 539 | 519 | 523 | 68 | 26309 |
材料物理 | 03 | 26 | 532 | 519 | 525 | 68 | 26309 |
材料化學 | 04 | 25 | 571 | 521 | 527 | 70 | 25773 |
新能源材料與器件 | 05 | 12 | 542 | 530 | 534 | 79 | 22597 |
機械設計製造及其自動化 | 06 | 119 | 552 | 527 | 532 | 76 | 23633 |
機械設計製造及其自動化(卓越班) | 62 | 25 | 557 | 542 | 546 | 91 | 18789 |
車輛工程 | 07 | 24 | 533 | 523 | 526 | 72 | 25034 |
測控技術與儀器 | 08 | 83 | 542 | 522 | 527 | 71 | 25401 |
光電信息科學與工程 | 09 | 28 | 547 | 531 | 534 | 80 | 22254 |
智能製造工程 | 10 | 11 | 542 | 528 | 534 | 77 | 23289 |
印刷工程 | 11 | 55 | 539 | 520 | 528 | 69 | 26112 |
印刷工程(卓越班) | 63 | 18 | 538 | 520 | 524 | 69 | 26112 |
包裝工程 | 12 | 26 | 529 | 519 | 524 | 68 | 26309 |
數字媒體技術 | 13 | 50 | 562 | 530 | 535 | 79 | 22597 |
自動化類 | 14 | 175 | 559 | 533 | 539 | 82 | 21606 |
電子科學與技術 | 15 | 50 | 557 | 541 | 546 | 90 | 19114 |
通信工程 | 16 | 32 | 550 | 543 | 545 | 92 | 18489 |
微電子科學與工程 | 17 | 28 | 543 | 534 | 537 | 83 | 21282 |
集成電路設計與集成係統 | 18 | 13 | 544 | 533 | 536 | 82 | 21606 |
機器人工程 | 19 | 12 | 550 | 530 | 535 | 79 | 22597 |
經濟學 | 20 | 2 | 537 | 531 | 533 | 80 | 22254 |
工商管理類 | 21 | 7 | 549 | 519 | 530 | 68 | 26309 |
金融學 | 22 | 24 | 548 | 531 | 536 | 80 | 22254 |
會計學 | 23 | 28 | 554 | 535 | 541 | 84 | 20969 |
國際經濟與貿易 | 24 | 2 | 539 | 522 | 527 | 71 | 25401 |
信息管理與信息係統 | 25 | 24 | 545 | 531 | 534 | 80 | 22254 |
大數據管理與應用 | 26 | 17 | 2021年新增專業 | ||||
水利水電工程 | 27 | 47 | 554 | 537 | 540 | 86 | 20347 |
水利水電工程(卓越班) | 64 | 22 | 556 | 544 | 549 | 93 | 18216 |
能源與動力工程 | 28 | 37 | 534 | 526 | 529 | 75 | 23964 |
新能源科學與工程 | 29 | 13 | 535 | 530 | 532 | 79 | 22597 |
水文與水資源工程 | 30 | 25 | 538 | 522 | 527 | 71 | 25401 |
農業水利工程 | 31 | 21 | 528 | 520 | 523 | 69 | 26112 |
環境工程 | 32 | 14 | 547 | 528 | 532 | 77 | 23289 |
給排水科學與工程 | 33 | 24 | 543 | 525 | 530 | 74 | 24329 |
信息與計算科學 | 34 | 24 | 543 | 535 | 538 | 84 | 20969 |
應用統計學 | 35 | 13 | 541 | 533 | 536 | 82 | 21606 |
應用化學 | 36 | 26 | 543 | 522 | 527 | 71 | 25401 |
製藥工程 | 37 | 14 | 539 | 526 | 530 | 75 | 23964 |
應用物理學 | 38 | 15 | 542 | 525 | 530 | 74 | 24329 |
數據科學與大數據技術 | 39 | 16 | 553 | 540 | 546 | 89 | 19398 |
計算機科學與技術 | 40 | 36 | 561 | 549 | 552 | 98 | 16828 |
計算機科學與技術(卓越班) | 65 | 21 | 564 | 554 | 557 | 103 | 15510 |
軟件工程 | 41 | 35 | 559 | 545 | 548 | 94 | 17929 |
網絡工程 | 42 | 28 | 548 | 539 | 541 | 88 | 19714 |
物聯網工程 | 43 | 31 | 551 | 537 | 540 | 86 | 20347 |
人工智能 | 44 | 16 | 563 | 539 | 545 | 88 | 19714 |
工業設計 | 45 | 21 | 549 | 522 | 527 | 71 | 25401 |
土木工程 | 46 | 57 | 547 | 519 | 523 | 68 | 26309 |
工程管理 | 47 | 34 | 529 | 519 | 522 | 68 | 26309 |
工程力學 | 48 | 9 | 534 | 520 | 523 | 69 | 26112 |
建築學 | 49 | 12 | 548 | 525 | 531 | 74 | 24329 |
城鄉規劃 | 50 | 9 | 541 | 525 | 528 | 74 | 24329 |
城市地下空間工程 | 51 | 21 | 528 | 519 | 523 | 68 | 26309 |
電氣類 | 52 | 180 | 578 | 534 | 542 | 83 | 21282 |
工業工程 | 53 | 14 | 537 | 519 | 525 | 68 | 26309 |
英語(文史) | 54 | 56 | 552 | 534 | 538 | 22 | 9786 |
日語(文史) | 55 | 17 | 546 | 533 | 535 | 21 | 9893 |
法學(文史) | 56 | 20 | 555 | 538 | 543 | 26 | 9019 |
經濟學(文史) | 57 | 13 | 2021年新增科類 | ||||
工商管理類(文史) | 58 | 68 | 2021年新增科類 | ||||
國際經濟與貿易(文史) | 59 | 13 | 2021年新增科類 |
注:
1.自動化類包括自動化(卓越班)、電子信息工程、電氣工程與智能控製3個專業;電氣類包括電氣工程及其自動化、智能電網信息工程2個專業;工商管理類包含工商管理、人力資源管理、市場營銷3個專業;
2.招生計劃以陝西省教育考試院公布的計劃為準。
二、院校代碼:9237
本科一批176名
中外合作辦學計劃176名
專業名稱 | 2021年招生計劃 | 2020年錄取情況 | |||||
報考 代碼 | 招生 人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 超一本線分數 | 最低分 參考位次 | |
機械設計製造及其自動化(中外合作辦學) | H1 | 44 | 516 | 460 | 473 | 9 | 56875 |
電子科學與技術(中外合作辦學) | H2 | 44 | 533 | 464 | 480 | 13 | 54286 |
土木工程(中外合作辦學) | H3 | 44 | 476 | 456 | 460 | 5 | 59458 |
計算機科學與技術(中外合作辦學) | H4 | 44 | 526 | 472 | 489 | 21 | 49391 |