2024年,manbetxapp下载 設有70個本科招生專業,在陝招生包含提前批本科、本科一批2個批次,其中本科提前批招收藝術類(美術與設計類)考生;本科一批共設有4個院校報考代號,其中報考院校代號8011招收一體化分流培養(本碩分流培養)、卓越班、普通理工、普通文史等類別考生,報考院校代號9811招收國家專項計劃理工類考生,報考院校代號9911招收地方專項計劃理工類考生,報考院校代號9237招收中外合作辦學理工類考生。
2023年,學校在陝本科一批理工類錄取最高分579分,平均分535分,最低分498分,高出一本線55分,已連續多年位列省屬同類高校前列。錄取最高分較去年提升12分,最高分位次提升1196位,平均分較去年提升4分,平均分位次提升610位,最高分、平均分情況均創近十年新高。其中平均分位列陝西省“雙非”高校第一位。
國家專項計劃錄取最低分524分,高出一本線81分;地方專項計劃錄取最低分511分,高出一本線68分;本科一批文史類錄取最低分508分,高出一本線19分;本科一批中外合作辦學錄取最低分464分,高出一本線21分;藝術提前批(美術與設計類)專業課藝術文錄取最低分246分,藝術理錄取最低分242分。
年份 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 超一本線分數 | 平均分 參考位次 |
2023 | 本科一批 (理工) | 579 | 498 | 535 | 55 | 19191 |
2022 | 567 | 513 | 531 | 64 | 19801 | |
2021 | 565 | 509 | 526 | 66 | 20440 | |
2023 | 本科一批 (中外合作辦學) | 522 | 464 | 483 | 21 | 39202 |
2022 | 512 | 467 | 480 | 18 | 42244 | |
2021 | 516 | 447 | 467 | 4 | 45824 | |
2023 | 本科一批 (文史) | 532 | 508 | 518 | 19 | 7688 |
2022 | 543 | 508 | 514 | 24 | 7616 | |
2021 | 564 | 521 | 527 | 22 | 8018 |
一、提前批本科藝術類計劃168名
院校報考代號:8011
藝術本科統考段
專業名稱 | 2024年招生計劃 | 2023年錄取情況 | |||
報考代號 | 招生人數 | 專業課 最高分 | 專業課 最低分 | 專業課 平均分 | |
設計學類(藝術文) | S1 | 88 | 264 | 248 | 250.2 |
美術學類(藝術文) | S2 | 22 | 262 | 246 | 249.1 |
動畫(藝術文) | S3 | 22 | 258 | 248 | 250.6 |
設計學類(藝術理) | S4 | 24 | 256 | 246 | 250 |
美術學類(藝術理) | S5 | 6 | 258 | 242 | 248.7 |
動畫(藝術理) | S6 | 6 | 253 | 242 | 246.2 |
注:設計學類包括視覺傳達設計、產品設計2個專業;美術學類包括攝影、雕塑2個專業。
二、本科一批一體化分流培養(本碩分流培養)計劃64名
院校報考代號:8011
專業名稱 | 2024年 招生計劃 | 2023年錄取情況 | |||||||
報考 代號 | 招生 人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 超一本線分數 | 最低分 參考位次 | 平均分 參考位次 | ||
材料科學與工程(卓越班) | B1 | 3 | 547 | 545 | 546 | 102 | 16403 | 16150 | |
機械設計製造及其自動化 | B2 | 10 | 556 | 553 | 554 | 110 | 14398 | 14149 | |
測控技術與儀器 | B3 | 3 | 558 | 557 | 558 | 114 | 13421 | 13210 | |
自動化(卓越班) | B4 | 6 | 561 | 559 | 560 | 116 | 12983 | 12736 | |
電氣工程及其自動化 | B5 | 6 | 579 | 564 | 569 | 121 | 11815 | 10787 | |
電子科學與技術 | B6 | 6 | 563 | 560 | 562 | 117 | 12736 | 12288 | |
通信工程 | B7 | 4 | 561 | 560 | 561 | 117 | 12736 | 12516 | |
會計學 | BA | 2 | 556 | 555 | 556 | 112 | 13881 | 13659 | |
水利水電工程 | BB | 6 | 560 | 557 | 559 | 114 | 13421 | 12983 | |
農業水利工程 | BC | 2 | 541 | 535 | 538 | 92 | 19191 | 18324 | |
環境工程 | BD | 2 | 531 | 531 | 531 | 88 | 20476 | 20476 | |
計算機科學與技術 | BE | 3 | 572 | 566 | 569 | 123 | 11410 | 10787 | |
軟件工程 | BF | 3 | 562 | 561 | 562 | 118 | 12516 | 12288 | |
土木工程 | BG | 4 | 542 | 514 | 531 | 71 | 26117 | 20476 | |
工商管理類(文史) | B8 | 2 | 新增 | ||||||
金融學(文史) | B9 | 2 | 新增 |
注:該批次工商管理類招生專業指工商管理。
三、本科一批普通類計劃2064名
院校報考代號:8011
專業名稱 | 2024年 招生計劃 | 2023年錄取情況 | ||||||
報考 代號 | 招生 人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 超一本線分數 | 最低分 參考位次 | 平均分 參考位次 | |
材料科學與工程 | 01 | 37 | 539 | 520 | 528 | 77 | 24067 | 21465 |
材料科學與工程(卓越班) | 61 | 50 | 542 | 520 | 526 | 77 | 24067 | 22073 |
材料成型及控製工程 | 02 | 31 | 539 | 498 | 517 | 55 | 32162 | 25099 |
材料物理 | 03 | 4 | 520 | 504 | 512 | 61 | 29839 | 26878 |
材料化學 | 04 | 7 | 540 | 500 | 523 | 57 | 31459 | 23035 |
新能源材料與器件 | 05 | 32 | 553 | 532 | 535 | 89 | 20133 | 19191 |
機械設計製造及其自動化 | 06 | 110 | 543 | 530 | 535 | 87 | 20797 | 19191 |
機械設計製造及其自動化 (卓越班) | 62 | 38 | 552 | 542 | 545 | 99 | 17209 | 16403 |
車輛工程 | 07 | 34 | 540 | 528 | 531 | 85 | 21465 | 20476 |
測控技術與儀器 | 08 | 95 | 552 | 523 | 528 | 80 | 23035 | 21465 |
光電信息科學與工程 | 09 | 36 | 544 | 536 | 538 | 93 | 18913 | 18324 |
智能製造工程 | 10 | 38 | 544 | 530 | 533 | 87 | 20797 | 19789 |
工業工程 (授工學學士學位) | 50 | 6 | 528 | 518 | 522 | 75 | 24743 | 23376 |
印刷工程(卓越班) | 63 | 31 | 538 | 520 | 527 | 77 | 24067 | 21773 |
包裝工程 | 11 | 12 | 537 | 502 | 524 | 59 | 30617 | 22683 |
數字媒體技術 | 12 | 87 | 548 | 530 | 536 | 87 | 20797 | 18913 |
電子信息工程 | 13 | 55 | 551 | 538 | 542 | 95 | 18324 | 17209 |
自動化(卓越班) | 64 | 80 | 557 | 542 | 548 | 99 | 17209 | 15634 |
電氣工程與智能控製 | 14 | 30 | 554 | 540 | 543 | 97 | 17766 | 16939 |
電子科學與技術 | 15 | 55 | 559 | 546 | 550 | 103 | 16150 | 15129 |
通信工程 | 16 | 31 | 557 | 546 | 549 | 103 | 16150 | 15378 |
微電子科學與工程 | 17 | 35 | 549 | 541 | 544 | 98 | 17479 | 16646 |
集成電路設計與集成係統 | 18 | 15 | 554 | 545 | 547 | 102 | 16403 | 15893 |
機器人工程 | 19 | 38 | 556 | 534 | 538 | 91 | 19482 | 18324 |
會計學 | 20 | 34 | 555 | 525 | 533 | 82 | 22389 | 19789 |
信息管理與信息係統 | 21 | 22 | 536 | 527 | 530 | 84 | 21773 | 20797 |
大數據管理與應用 | 22 | 32 | 543 | 536 | 539 | 93 | 18913 | 18050 |
工業工程 (授管理學學士學位) | 51 | 3 | 529 | 502 | 520 | 59 | 30617 | 24067 |
水利水電工程 | 23 | 72 | 549 | 532 | 536 | 89 | 20133 | 18913 |
水利水電工程(卓越班) | 65 | 34 | 554 | 539 | 543 | 96 | 18050 | 16939 |
能源與動力工程 | 24 | 59 | 542 | 531 | 535 | 88 | 20476 | 19191 |
新能源科學與工程 | 25 | 16 | 545 | 537 | 538 | 94 | 18625 | 18324 |
水文與水資源工程 | 26 | 13 | 532 | 502 | 521 | 59 | 30617 | 23717 |
農業水利工程 | 27 | 9 | 532 | 503 | 523 | 60 | 30249 | 23035 |
環境工程 | 28 | 4 | 544 | 498 | 519 | 55 | 32162 | 24396 |
給排水科學與工程 | 29 | 8 | 541 | 502 | 524 | 59 | 30617 | 22683 |
信息與計算科學 | 30 | 31 | 548 | 535 | 539 | 92 | 19191 | 18050 |
應用統計學 | 31 | 9 | 539 | 531 | 533 | 88 | 20476 | 19789 |
應用化學 | 32 | 8 | 555 | 498 | 520 | 55 | 32162 | 24067 |
製藥工程 | 33 | 21 | 535 | 518 | 525 | 75 | 24743 | 22389 |
應用物理學 | 34 | 12 | 538 | 524 | 529 | 81 | 22683 | 21126 |
數據科學與大數據技術 | 35 | 34 | 550 | 542 | 545 | 99 | 17209 | 16403 |
計算機科學與技術 | 36 | 38 | 558 | 552 | 554 | 109 | 14636 | 14149 |
計算機科學與技術 (卓越班) | 66 | 42 | 564 | 555 | 557 | 112 | 13881 | 13421 |
軟件工程 | 37 | 37 | 558 | 550 | 552 | 107 | 15129 | 14636 |
網絡工程 | 38 | 33 | 559 | 541 | 545 | 98 | 17479 | 16403 |
物聯網工程 | 39 | 30 | 550 | 540 | 544 | 97 | 17766 | 16646 |
人工智能 | 40 | 38 | 554 | 546 | 549 | 103 | 16150 | 15378 |
工業設計 | 41 | 15 | 560 | 499 | 518 | 56 | 31911 | 24743 |
土木工程 | 42 | 23 | 535 | 498 | 507 | 55 | 32162 | 28689 |
工程管理 | 43 | 16 | 539 | 501 | 518 | 58 | 31048 | 24743 |
工程力學 | 44 | 4 | 529 | 510 | 518 | 67 | 27603 | 24743 |
建築學 | 45 | 2 | 528 | 498 | 519 | 55 | 32162 | 24396 |
城市地下空間工程 | 46 | 12 | 521 | 498 | 511 | 55 | 32162 | 27241 |
電氣工程及其自動化 | 47 | 155 | 572 | 544 | 551 | 101 | 16646 | 14863 |
智能電網信息工程 | 48 | 12 | 572 | 544 | 551 | 101 | 16646 | 14863 |
儲能科學與工程 | 49 | 16 | 543 | 534 | 538 | 91 | 19482 | 18324 |
英語(文史) | 71 | 32 | 522 | 508 | 514 | 19 | 9504 | 8446 |
日語(文史) | 72 | 14 | 523 | 508 | 514 | 19 | 9504 | 8446 |
法學(文史) | 73 | 17 | 532 | 524 | 526 | 35 | 6644 | 6325 |
經濟學(文史) | 74 | 14 | 532 | 523 | 527 | 34 | 6822 | 6153 |
工商管理類(文史) | 75 | 68 | 525 | 509 | 516 | 20 | 9438 | 8045 |
金融學(文史) | 76 | 26 | 新增 | |||||
建築學(文史) | 77 | 12 | 新增 |
注:工商管理類包含工商管理、人力資源管理、市場營銷3個專業;建築學專業學製為5年。
四、本科一批國家專項計劃174名
院校報考代號:9811
專業名稱 | 報考代號 | 招生人數 | 專業名稱 | 報考代號 | 招生人數 |
材料成型及控製工程 | G1 | 25 | 信息與計算科學 | GG | 3 |
材料化學 | G2 | 5 | 製藥工程 | GH | 7 |
機械設計製造及其自動化 | G4 | 10 | 應用物理學 | GJ | 4 |
包裝工程 | G6 | 12 | 工業設計 | GL | 10 |
電子科學與技術 | G7 | 4 | 工程管理 | GM | 22 |
機器人工程 | G9 | 4 | 城市地下空間工程 | GN | 12 |
大數據管理與應用 | GB | 3 | 物聯網工程 | GP | 3 |
水利水電工程 | GC | 5 | 電氣工程及其自動化 | GQ | 10 |
農業水利工程 | GE | 15 | 智能電網信息工程 | GR | 7 |
環境工程 | GF | 8 | 工業工程(授工學學士學位) | GS | 5 |
2023年國家專項計劃錄取最高分559分(參考位次:12983),超出一本線116分;錄取平均分537分(參考位次:18625),超出一本線94分;錄取最低分524分(參考位次:22683),超出一本線81分。
五、本科一批地方專項計劃169名
院校報考代號:9911
專業名稱 | 報考代號 | 招生人數 | 專業名稱 | 報考代號 | 招生人數 |
材料科學與工程 | D1 | 10 | 給排水科學與工程 | DF | 6 |
材料物理 | D2 | 8 | 應用統計學 | DG | 6 |
測控技術與儀器 | D4 | 10 | 應用化學 | DH | 5 |
智能製造工程 | D5 | 4 | 計算機科學與技術 | DK | 6 |
印刷工程(卓越班) | D6 | 25 | 人工智能 | DM | 4 |
電氣工程與智能控製 | D9 | 6 | 土木工程 | DN | 25 |
通信工程 | DA | 5 | 工程力學 | DP | 7 |
信息管理與信息係統 | DC | 6 | 建築學 | DQ | 2 |
能源與動力工程 | DD | 7 | 儲能科學與工程 | DR | 4 |
水文與水資源工程 | DE | 15 | 工業工程(授管理學學士學位) | DS | 8 |
2023年地方專項計劃錄取最高分551分(參考位次:14863),超出一本線108分;錄取平均分528分(參考位次:21465),超出一本線85分;錄取最低分511分(參考位次:27241),超出一本線68分。
六、本科一批中外合作辦學計劃176名
院校報考代號:9237
專業名稱 | 2024年招生計劃 | 2023年錄取情況 | ||||||
報考 代號 | 招生 人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 超一本線分數 | 最低分 參考位次 | 平均分 參考位次 | |
機械設計製造及其自動化 (中外合作辦學) | H1 | 50 | 499 | 472 | 478 | 29 | 44813 | 41708 |
電子科學與技術 (中外合作辦學) | H2 | 50 | 517 | 479 | 490 | 36 | 41189 | 35800 |
土木工程 (中外合作辦學) | H3 | 26 | 478 | 464 | 469 | 21 | 48903 | 46489 |
計算機科學與技術 (中外合作辦學) | H4 | 50 | 522 | 485 | 495 | 42 | 38212 | 33616 |
注:以上各批次、各類別招生計劃以陝西省教育考試院公布的計劃為準。