manbetxapp下载 2019年藝術類(美術)招收設計學類(包含視覺傳達設計、環境設計、產品設計3個專業)、美術學類(包含雕塑、攝影2個專業)和動畫專業。
藝術類(美術)錄取原則:1、考生省專業課統考(聯考)成績合格;2、文化課成績達到考生所在省藝術類專業本科錄取控製分數線;3、按照省專業課統考(聯考)成績由高分到低分錄取。
藝術類(美術)谘詢專線:029-82312504
藝術類(美術)2019年分省分專業招生計劃
專業 | 總計劃 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 陝西 | ||
不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 文 | 理 | 不分文理 | 文 | 理 | ||
240 | 12 | 11 | 5 | 7 | 12 | 14 | 11 | 168 | |||
設計學類 | 160 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 7 | 88 | 24 |
美術學類 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 6 | ||
動畫 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 6 | ||
小計 | 240 | 12 | 11 | 5 | 7 | 12 | 11 | 3 | 11 | 132 | 36 |
注:招生計劃以當地招生主管部門公布的計劃為準。
附:2018年藝術類(美術)錄取情況
表1:2018年藝術類(美術)錄取情況 | ||||||||||
省份 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 陝西 | ||
科類 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 文 | 理 | 不分文理 | 文 | 理 |
總計劃 | 12 | 11 | 5 | 7 | 12 | 11 | 3 | 11 | 132 | 36 |
專業課最高分 | 262.7 | 254.3 | 238 | 86 | 329.5 | 286 | 263 | 243 | 269 | 267 |
專業課最低分 | 255.3 | 236.3 | 217 | 80 | 299.26 | 230 | 223 | 202 | 236 | 236 |
專業課平均分 | 258.35 | 246.72 | 228.2 | 83.43 | 315.3 | 266.09 | 241.67 | 221 | 248.39 | 246.39 |
表2:2018年藝術類(美術)-設計學類錄取情況 | ||||||||||
省份 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 陝西 | ||
科類 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 文 | 理 | 不分文理 | 文 | 理 |
計劃 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | 88 | 24 |
專業課最高分 | 262.7 | 254.3 | 238 | 85 | 329.5 | 286 | 263 | 243 | 261 | 267 |
專業課最低分 | 256.7 | 238 | 217 | 85 | 299.26 | 266 | 263 | 202 | 246 | 243 |
專業課平均分 | 260 | 248.5 | 228.2 | 83.3 | 316.6 | 272.7 | 263 | 219.1 | 250 | 248.38 |
表3:2018年藝術類(美術)-美術學類錄取情況 | ||||||||||
省份 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 陝西 | ||
科類 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 文 | 理 | 不分文理 | 文 | 理 |
計劃 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 6 | |
專業課最高分 | 255.7 | 236.3 | 86 | 266 | 223 | 229 | 252 | 240 | ||
專業課最低分 | 255.3 | 236.3 | 80 | 230 | 223 | 229 | 236 | 236 | ||
專業課平均分 | 255.5 | 236.3 | 83 | 248 | 223 | 229 | 241.86 | 237.5 |
表4:2018年藝術類(美術)-動畫錄取情況
省份 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 陝西 | ||
科類 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 文 | 理 | 不分文理 | 文 | 理 |
計劃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 6 | |
專業課最高分 | 256.7 | 253.3 | 85 | 312 | 271 | 239 | 232 | 269 | 254 | |
專業課最低分 | 255.3 | 236.3 | 83 | 305.5 | 251 | 239 | 232 | 242 | 243 | |
專業課平均分 | 255.9 | 244.8 | 84 | 308.8 | 261 | 239 | 232 | 248.18 | 247.33 |