manbetxapp下载 根據《2021年第二學士學位招生簡章》規定和陝西省教育廳《關於調整部分高校2021年第二學士學位招生計劃的通知》,擬錄取考生150名,現將名單公示如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 |
1 | 3170531043 | 許振媛 | 女 |
2 | 3171440027 | 孫魯帥 | 男 |
3 | 3170812029 | 雒妍妍 | 女 |
4 | 3170561009 | 任韓榮 | 女 |
5 | 3170731019 | 肖瑞雪 | 女 |
6 | 3170821003 | 王怡雪 | 女 |
7 | 3170342027 | 葛菲 | 女 |
8 | 3170511028 | 彭燕 | 女 |
9 | 3170512025 | 侯衍 | 女 |
10 | 3170821037 | 孫曄臻 | 男 |
11 | 3170821022 | 趙國邦 | 男 |
12 | 3170121098 | 穆甜甜 | 女 |
13 | 3161643015 | 胡穎超 | 女 |
14 | 3170112022 | 趙子熠 | 女 |
15 | 3170811048 | 楊林溪 | 女 |
16 | 3171430101 | 王漫欣 | 女 |
17 | 3171430082 | 王佳蓉 | 女 |
18 | 3170711065 | 張敏 | 女 |
19 | 3170331061 | 王翔宇 | 女 |
20 | 3161642009 | 宋琦 | 女 |
21 | 3171430051 | 周賽賽 | 女 |
22 | 3170501036 | 雷鬆發 | 男 |
23 | 3170811021 | 周禹承 | 男 |
24 | 3170121001 | 王嘉河 | 男 |
25 | 3170541015 | 李錦 | 女 |
26 | 3170561014 | 李文婷 | 女 |
27 | 3170711048 | 董晨朵 | 女 |
28 | 3170711051 | 馬佳倩 | 女 |
29 | 3170651073 | 李秋良 | 男 |
30 | 3170121114 | 宋好影 | 女 |
31 | 3170721003 | 王鉞 | 女 |
32 | 3170512033 | 譚琪琦 | 女 |
33 | 3171631017 | 賀小豔 | 女 |
34 | 3170541024 | 敖海燕 | 女 |
35 | 3170413005 | 王筱蓓 | 女 |
36 | 3170314122 | 程子珂 | 女 |
37 | 3170434034 | 呂婧 | 女 |
38 | 3170541002 | 方晨 | 女 |
39 | 3161642011 | 肖怡潼 | 女 |
40 | 3170421145 | 謝彪煥 | 男 |
41 | 3170711054 | 王悅 | 女 |
42 | 3170421138 | 段雨昕 | 女 |
43 | 3170644031 | 薛瀟婷 | 女 |
44 | 3170312013 | 任姿怡 | 女 |
45 | 3170644024 | 楊振暄 | 男 |
46 | 3170314111 | 嚴薇 | 女 |
47 | 3170511002 | 王玖金 | 男 |
48 | 3170132010 | 李的敖 | 女 |
49 | 3170431017 | 張子涵 | 男 |
50 | 3170911005 | 劉妮 | 女 |
51 | 3170511055 | 郭璐瑤 | 女 |
52 | 3170561011 | 陳玥玘 | 女 |
53 | 3170434048 | 楊旗旗 | 男 |
54 | 3170644019 | 辛永寧 | 女 |
55 | 3170521006 | 王怡然 | 女 |
56 | 3170711010 | 李婷 | 女 |
57 | 3170821002 | 王坤 | 男 |
58 | 3171651051 | 郝淑寧 | 女 |
59 | 3170412065 | 袁悅 | 女 |
60 | 3170314051 | 石欣 | 女 |
61 | 3170211046 | 張大慶 | 男 |
62 | 3170721002 | 王思穎 | 女 |
63 | 3170421177 | 樊秦鈺 | 女 |
64 | 3170241161 | 餘天樂 | 男 |
65 | 3170501010 | 劉小虎 | 男 |
66 | 3170721022 | 乾思佳 | 女 |
67 | 3171621079 | 郭彩萍 | 女 |
68 | 3170423026 | 趙溪潔 | 女 |
69 | 3170921042 | 許東 | 男 |
70 | 3170611050 | 李洪嬌 | 女 |
71 | 3170131025 | 曾揚 | 男 |
72 | 3170331022 | 趙強強 | 男 |
73 | 3161642017 | 楊禕晨 | 女 |
74 | 3170812019 | 沈晶晶 | 女 |
75 | 3170644014 | 李科橋 | 男 |
76 | 3170731001 | 亓姝雅 | 女 |
77 | 3171430137 | 賈喆鑫 | 女 |
78 | 3170121034 | 李茜 | 女 |
79 | 3170111008 | 孫澳星 | 男 |
80 | 3172111022 | 郭玉萌 | 女 |
81 | 3170421037 | 權陳智 | 男 |
82 | 3170931006 | 陳琛 | 男 |
83 | 3170211170 | 曹佳 | 女 |
84 | 3170413015 | 李鶯歌 | 女 |
85 | 3170331053 | 袁妮 | 女 |
86 | 3170811049 | 楊銳 | 男 |
87 | 3170432058 | 周熠銘 | 女 |
88 | 3170913004 | 王軻 | 男 |
89 | 3170512019 | 張誌剛 | 男 |
90 | 3170121066 | 張園書 | 男 |
91 | 3170673056 | 賈金睿 | 男 |
92 | 3170241075 | 陳煜舟 | 男 |
93 | 3170415048 | 宋小豪 | 男 |
94 | 3170721014 | 楊妹潔 | 女 |
95 | 3170432008 | 杜毅博 | 男 |
96 | 3170611046 | 閆欣語 | 女 |
97 | 3170643048 | 李欣 | 女 |
98 | 3171430073 | 張藝鍾 | 男 |
99 | 3170421123 | 劉佳玉 | 女 |
100 | 3170644002 | 毛陳延 | 男 |
101 | 3170551026 | 黨丹妮 | 女 |
102 | 3170501030 | 郭雨薇 | 女 |
103 | 3170821023 | 趙心月 | 女 |
104 | 3170241054 | 黨蓓蓓 | 女 |
105 | 3170821049 | 賀湫琂 | 女 |
106 | 3161642013 | 張雙 | 女 |
107 | 3170331066 | 劉永文 | 男 |
108 | 3171631008 | 畢學偉 | 男 |
109 | 3170551024 | 趙波 | 女 |
110 | 3170551027 | 郭一童 | 女 |
111 | 3170241040 | 朱昌年 | 男 |
112 | 3170711005 | 劉夢凡 | 女 |
113 | 3170331087 | 霍昱釗 | 女 |
114 | 3170211167 | 趙育晗 | 男 |
115 | 3170921038 | 劉旭 | 男 |
116 | 3170331005 | 劉書豪 | 男 |
117 | 3170112009 | 劉毅航 | 男 |
118 | 3170611089 | 張衝衝 | 男 |
119 | 3172121021 | 高浩 | 男 |
120 | 3170661021 | 周柯欣 | 女 |
121 | 3170432038 | 王雨露 | 女 |
122 | 3170512011 | 李玠 | 男 |
123 | 3170721004 | 白亞茹 | 女 |
124 | 3170421153 | 盧楓 | 男 |
125 | 3170673053 | 倪得森 | 男 |
126 | 3170711073 | 趙紅茹 | 女 |
127 | 3170412062 | 趙嬌嬌 | 女 |
128 | 3170342001 | 馬佳 | 女 |
129 | 3170571020 | 羅意 | 女 |
130 | 3170821034 | 王旭婷 | 女 |
131 | 3170121046 | 高藝蕾 | 女 |
132 | 3170571006 | 劉佳敏 | 女 |
133 | 3170501025 | 周方超 | 男 |
134 | 3170241111 | 楊雯 | 女 |
135 | 3170651055 | 趙陽 | 男 |
136 | 3170661019 | 楊程程 | 女 |
137 | 3170314116 | 孟小彤 | 男 |
138 | 3170644018 | 吳毓超 | 男 |
139 | 3170314003 | 王力 | 女 |
140 | 3170331010 | 李鳴武 | 男 |
141 | 3170111090 | 蒲鈺 | 女 |
142 | 3170431089 | 楊越 | 男 |
143 | 3170314042 | 周越 | 女 |
144 | 3171651058 | 藺旭博 | 男 |
145 | 3170241157 | 陳公賢 | 男 |
146 | 3170811025 | 徐舒賢 | 女 |
147 | 3172111013 | 李夢 | 女 |
148 | 3170331085 | 黃茜睿 | 女 |
149 | 3170421074 | 黨一楓 | 男 |
150 | 3172111020 | 晁國強 | 男 |
公示期自7月9日至7月13日(5個工作日)。如有異議,請在公示期內向我校反映,聯係電話:029-82312504。